FAW Jiefang 4×2 Emergency Power Vehicle
Request a Quote Now
| Configuration Item | Specification & Parameter |
|---|---|
| Vehicle Basic Parameters | |
| Vehicle Model | FAW Jiefang 4×2 Power Vehicle |
| Rated Power Range | 200KW - 400KW |
| Drive Type | 4×2 (Single Rear Axle) |
| Overall Dimensions (L×W×H) | ≤ 9000mm × 2550mm × 3500mm |
| Curb Weight | ≤ 12000kg |
| Gross Vehicle Weight | ≤ 18000kg |
| Maximum Speed | ≥ 100km/h |
| Minimum Turning Radius | ≤ 8.5m |
| Gradeability | ≥ 25% |
| Operating Temperature Range | -40℃ ~ +50℃ |
| Chassis System | |
| Chassis Model | FAW Jiefang CA1180P62K1L2E6 |
| Cab Type | P620 Integrated Cab, Air Suspension Seat |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 4200mm |
| Tire Specification | 11.00R20 Radial Tires (6+1 Spare) |
| Front Axle Rated Load | ≤ 6500kg |
| Rear Axle Rated Load | ≤ 11500kg |
| Suspension System | Front: Leaf Spring + Shock Absorber; Rear: Leaf Spring + Stabilizer Bar |
| Brake System | Dual Circuit Air Brake, ABS, ASR |
| Steering System | Hydraulic Power Steering |
| Engine System | |
| Engine Brand | FAW Xichai / Wuxi Diesel (Domestic Top Tier) |
| Engine Type | 4-Stroke, Water-Cooled, Turbocharged, Intercooled Diesel Engine |
| Number of Cylinders | Inline 6 Cylinders |
| Displacement | ≥ 8.6L |
| Rated Power | 220KW ~ 440KW @ 1500rpm |
| Rated Speed | 1500rpm |
| Maximum Torque | ≥ 2200N·m @ 1000-1200rpm |
| Fuel System | Electronic Fuel Injection, High Pressure Common Rail |
| Cooling System | Forced Water Cooling, Large Capacity Radiator |
| Air Intake System | Dry Air Filter, Double Stage Filtration |
| Exhaust System | Vertical Exhaust Pipe, Spark Arrestor, Muffler |
| Fuel Tank Capacity | ≥ 300L |
| Fuel Consumption | ≤ 200g/KW·h |
| Emission Standard | China VI / Euro V (Optional) |
| Generator Set System | |
| Generator Brand | Wuxi Stamford / Marathon (Domestic Top Tier) |
| Generator Type | Brushless, Self-Excited, 3-Phase AC Synchronous Generator |
| Rated Power Output | 200KW / 250KW / 300KW / 400KW (Optional) |
| Rated Voltage | 400V / 230V (3-Phase 4-Wire) |
| Rated Current | 360A ~ 720A (Corresponding to Power) |
| Rated Frequency | 50Hz |
| Power Factor | 0.8 (Lagging) |
| Insulation Class | H Class |
| Protection Level | IP23 |
| Voltage Regulation Accuracy | ≤ ±0.5% |
| Frequency Regulation Accuracy | ≤ ±0.5% |
| Maximum Transient Voltage Deviation | ≤ ±15% |
| Maximum Transient Frequency Deviation | ≤ ±10% |
| Excitation System | Automatic Voltage Regulation (AVR) |
| Power Distribution & Control System | |
| Control System Type | Intelligent Digital Integrated Control System |
| Display Unit | 7-inch Color Touch Screen, Real-time Data Display |
| Monitoring Parameters | Voltage, Current, Frequency, Power, Oil Pressure, Water Temperature, Speed, Fuel Level, Battery Voltage |
| Protection Functions | Overvoltage, Undervoltage, Overfrequency, Underfrequency, Overload, Short Circuit, Low Oil Pressure, High Water Temperature, Over Speed, Phase Loss, Reverse Power |
| Alarm Functions | Sound & Light Alarm for Abnormal Parameters, Fault Code Display |
| Starting System | 24V DC Electric Starting, Dual Battery Pack (≥ 150Ah) |
| Emergency Stop | Multiple Emergency Stop Buttons (Cab, Compartment, Outside) |
| Power Distribution Panel | Copper Busbar Design, Main Circuit Breaker, Output Terminals |
| Output Interface | Multiple Industrial Sockets / Hard Wiring Terminals, Customizable |
| Parallel Operation Capability | Support Multi-unit Parallel Operation (Optional) |
| Remote Monitoring | Support 4G Remote Monitoring, GPS Positioning (Optional) |
| Compartment & Installation System | |
| Compartment Structure | All-Steel Welded Frame, Waterproof, Dustproof, Soundproof, Heat Insulation |
| Compartment Material | Outer: Cold Rolled Steel Plate; Inner: Galvanized Steel Plate; Middle: Fireproof Sound-Absorbing Cotton |
| Sound Insulation Performance | Noise Level ≤ 75dB(A) @ 1m, 70% Load |
| Ventilation System | Forced Ventilation with Large Capacity Fans, Air Inlet/Outlet with Dust Filter |
| Rainproof Design | Rainproof Louvers, Sealed Compartment Doors, Drainage System |
| Installation Structure | High Strength Steel Chassis Frame, Vibration Damping Mounts for Generator Set |
| Compartment Doors | Double Opening Rear Doors, Side Maintenance Doors, Lockable |
| Lighting System | LED Interior Lighting, Work Lights, Emergency Lighting |
| Cable Management | Cable Compartment, Cable Reel (Optional), Cable Fixing Brackets |
| Lifting Points | Multiple Lifting Lugs for Whole Vehicle Lifting |
| Safety & Protection System | |
| Fire Protection System | Automatic Fire Detection & Suppression System, Dry Powder Fire Extinguishers |
| Grounding System | Reliable Grounding Device, Grounding Cable, Grounding Rod |
| High Voltage Protection | Insulation Monitoring, High Voltage Interlock Protection |
| Anti-Corrosion Protection | Whole Vehicle Sandblasting, Anti-Rust Primer, Anti-Corrosion Paint |
| Lightning Protection | Lightning Protection Device for Electrical System |
| Safety Marking | Standard Safety Warning Signs, Operation Instructions, Reflective Markings |
| Cab Safety | Airbag, Seat Belt, Crash Protection Structure |
| Optional Configuration | |
| Power Output Interface | Customized Industrial Sockets, Quick Connectors, Cable Reels |
| Parallel Operation System | Multi-unit Parallel Cabinet, Synchronization Control System |
| Remote Monitoring System | 4G DTU, GPS Module, Cloud Platform Monitoring |
| Low Noise Package | Super Soundproof Compartment, Muffler, Noise Reduction to ≤ 68dB(A) @ 1m |
| Fuel Tank Upgrade | Large Capacity Fuel Tank (≥ 500L), Long Endurance |
| Cold Climate Package | Engine Pre-Heating System, Compartment Heating System, Battery Insulation |
| Hot Climate Package | Enhanced Cooling System, Compartment Ventilation, Sun Protection Coating |
| Automatic Transfer Switch (ATS) | Dual Power Automatic Switching System |
| Insulation Test Device | High Voltage Insulation Resistance Tester |
| Video Monitoring System | Interior & Exterior Camera, DVR, Display |
Shaanxi Automobile (SHACMAN) 50T Heavy-Duty Wrecker / Tow Truck – Key Specification
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
FOTON 4T Wrecker Truck For Sale
Wrecker truck with Crane
FAW Heavy Duty Tow Truck (25T)
FAW Heavy Duty Tow Truck (25T)
Wrecker truck with Crane
FAW 6T 1+2 Wrecker Truck For Sale
FOTON 5.5m Refrigerated Truck For Sale
FOTON 4.2m 210HP Refrigerated Truck For Sale
FOTON 4.2m 120HP Refrigerated Truck For Sale
FOTON 165HP Refrigerated Truck For Sale
FOTON 122HP Refrigerated Truck For Sale
Flatbed Trucks for sale
Flatbed Trucks for sale
Flatbed Truck (7T)
FAW J6P 8×4 Fresh Milk Transport Tanker
FAW Jiefang JK6 240HP 4×2 Fresh Milk Tanker
FAW Jiefang JK6 240HP 4×2 Fresh Milk Tanker
FAW J6P 8×4 31 Ton Fresh Milk Tanker
FAW J6P 8×4 Fresh Milk Transport Tanker
FAW J6P 8×4 31 Ton Fresh Milk Tanker
FAW Asphalt Distribution Truck For Sale
FAW Asphalt Distribution Truck For Sale
XCMG Diesel Range-Extended Wide-Body Mining Dump Truck
XCMG Three-Axle Rigid Mining Dump Truck
FAW J6L Heavy Duty 8×4 320HP 5.8m Dump Truck
FAW J6L Heavy Duty 8×4 320HP 5.8m Dump Truck
Yutong Heavy Truck 8X47 Cubic Meter Pure Electric Concrete Mixer Truck
Zoomlion ZT105 480hp 6X4 Mining Dump Truck
XCMG XGA110(BR) Diesel Wide-Body Dump Truck
Yutong Heavy Industry 375hp 6X4 Wide-body Mining Dump Truck (40 tons)
DONGFENG 7m³Garbage Compractor Truck For Sale
DONGFENG 5m³Garbage Compractor Truck For Sale
DongFeng 4X2 8000L Swing Arm Garbage Truck For Sale
DONGFENG 4X2 Swing Arm Garbage Truck For Sale
DONGFENG 4X2 Small Swing Arm Garbage Truck For Sale
Dongfeng 33000L 8x4 Sewage Suction Truck Vacuum Truck For Sale
Dongfeng 18 Cubic- 22 Cubic 6x4 Sewage Suction Truck Vacuum Truck For Sale
DongFeng 15m³Garbage Compactor Truck For Sale
SINOTRUK HOWO 25 TON FOAM FIRE TRUCK TECHNICAL
DongFeng Water Tank Fire Truck For Sale
DongFeng Water Tank Fire Truck For Sale
Dongfeng Huashen Pipeline Forest Fire Truck
Dongfeng Huashen Pipeline Forest Fire Truck
MERCEDES-BENZ 18 TON FOAM FIRE TRUCK TECHNICAL
Dongfeng Dolica D6 Double Row Cab Water Tank Fire Truck
Dongfeng Dolica D6 Double Row Cab Water Tank Fire Truck
LATEST NEWS