SINOTRUK HOWO 8×4 Integrated Tow & Crane Wrecker Truck
Request a Quote Now
| Configuration Item | Parameter Value |
|---|---|
| 1. Basic Vehicle Parameters | |
| Product Name | SINOTRUK HOWO 8x4 Wrecker Tow Truck with Integrated Crane |
| Gross Vehicle Weight | 44000kg |
| Curb Weight | 23210kg |
| Overall Dimensions | 11650×2540×3210mm |
| Wheelbase | 1950+4625+1350mm |
| Maximum Speed | 101km/h |
| Maximum Gradeability | 35% |
| Emission Standard | China VI |
| Cab Capacity | 2/3 Persons |
| Approach Angle/Departure Angle | 14°/18° |
| Front Overhang/Rear Overhang | 1500/2180mm |
| 2. Chassis Configuration | |
| Chassis Model | ZZ1317N4667E1B |
| Engine Model | WP10H400E62 / MC11.44-60 |
| Engine Type | Inline 6-cylinder, 4-stroke, Water-cooled, Turbocharged Diesel Engine |
| Maximum Horsepower | 400HP / 440HP |
| Maximum Torque | 1900N·m / 2100N·m |
| Gearbox Model | HW19710 10-speed Manual Gearbox / 12JSDX220T-B 12-speed Manual Gearbox |
| Power Take-off | HW70 Flange-type PTO |
| Front Axle | VPD75D Disc Front Axle, 9-ton Grade |
| Rear Axle | MAT16ZG Self-adjusting Arm Twin Rear Axles, 16-ton Grade |
| Axle Ratio | 4.42 / 4.8 |
| Frame | Double-layer Frame (8+8/300mm) |
| Suspension System | Front and Rear Reinforced Multi-leaf Springs (11/11/12) |
| Tire Specification | 12.00R20 Steel Radial Tires / 315/80R22.5 Tubeless Tires |
| Braking System | Air-over-hydraulic Brake, ABS (4S/4M) |
| Steering System | 8118 Steering Gear, Hydraulic Power Steering |
| Fuel Tank | 400L Aluminum Alloy Fuel Tank |
| Cab | HOWO V7/X7 Wide-body Cab, Main Airbag + Auxiliary Simple Seat, Factory Air Conditioning, Electric Windows, Central Locking |
| 3. Superstructure Special Configuration | |
| Superstructure Model | 25T20D Integrated Wrecker and Crane Superstructure |
| Crane Boom | 2-section Hexagonal High-strength Steel Plate Boom, Full Rotation, Planetary Reduction |
| Maximum Lifting Capacity | 20 Tons |
| Maximum Working Radius of Crane Boom | 14.5m |
| Tow Arm | 3-section Telescopic and Liftable Tow Arm |
| In-situ Lifting Capacity | 20 Tons |
| Maximum Lifting Capacity at Full Extension | 7.31 Tons |
| Maximum Towing Capacity | 30 Tons |
| Maximum Traction Capacity of Drawbar | 60 Tons |
| Effective Length of Tow Arm | 1460mm-2950mm |
| Telescopic Stroke of Tow Arm | 1850mm |
| Hydraulic System | Imported Hydraulic System, Fully Imported Seals, Bilateral Linkage Operation Device, Wireless Remote Control Operation |
| Hydraulic Winch | 2 Sets of 10-ton/15-ton Hydraulic Winches, 45m/55m Steel Wire Rope, Diameter 18mm, with 20-ton Hooks |
| Outriggers | 4 Double-cavity Hydraulic Outriggers, Front Outriggers are Foldable |
| Compartment | Split-type Compartment, Welded with High-strength Steel Plate |
| Counterweight | 1.8-ton Counterweight Installed on Front Bumper |
| Standard Configuration | 1 Set of U-type Tire Holding Device, 5 Pairs of Tow Forks, 1 Pair of Tow Fork Seats, 2 Chain Hooks, 1 Hand Wash Box, 1 Set of Auxiliary Light Assembly, 1 Set of Auxiliary Brake Air Pipe Assembly, 1 LED Long-row Engineering Warning Light, Reversing Image, 1 Set of On-board Tools |
| 4. Performance Parameters | |
| Maximum Lifting Height | 13.1m |
| Slewing Angle of Crane Boom | 360° Full Rotation |
| Upward/Downward Inclination Angle of Tow Arm | 7°/-7° |
| Folding Angle of Tow Arm | -7°~93° |
| Maximum Ground Clearance of Upper Surface of Fully Retracted Tow Arm | 900mm |
| Minimum Limiting Speed of Steel Wire Rope | 5m/min |
| Working Pressure of Hydraulic System | 16MPa |
Shaanxi Automobile (SHACMAN) 50T Heavy-Duty Wrecker / Tow Truck – Key Specification
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
FOTON 4T Wrecker Truck For Sale
Wrecker truck with Crane
FAW Heavy Duty Tow Truck (25T)
FAW Heavy Duty Tow Truck (25T)
Wrecker truck with Crane
FAW 6T 1+2 Wrecker Truck For Sale
FOTON 5.5m Refrigerated Truck For Sale
FOTON 4.2m 210HP Refrigerated Truck For Sale
FOTON 4.2m 120HP Refrigerated Truck For Sale
FOTON 165HP Refrigerated Truck For Sale
FOTON 122HP Refrigerated Truck For Sale
Flatbed Trucks for sale
Flatbed Trucks for sale
Flatbed Truck (7T)
FAW J6P 8×4 Fresh Milk Transport Tanker
FAW Jiefang JK6 240HP 4×2 Fresh Milk Tanker
FAW Jiefang JK6 240HP 4×2 Fresh Milk Tanker
FAW J6P 8×4 31 Ton Fresh Milk Tanker
FAW J6P 8×4 Fresh Milk Transport Tanker
FAW J6P 8×4 31 Ton Fresh Milk Tanker
FAW Asphalt Distribution Truck For Sale
FAW Asphalt Distribution Truck For Sale
XCMG Diesel Range-Extended Wide-Body Mining Dump Truck
XCMG Three-Axle Rigid Mining Dump Truck
FAW J6L Heavy Duty 8×4 320HP 5.8m Dump Truck
FAW J6L Heavy Duty 8×4 320HP 5.8m Dump Truck
Yutong Heavy Truck 8X47 Cubic Meter Pure Electric Concrete Mixer Truck
Zoomlion ZT105 480hp 6X4 Mining Dump Truck
XCMG XGA110(BR) Diesel Wide-Body Dump Truck
Yutong Heavy Industry 375hp 6X4 Wide-body Mining Dump Truck (40 tons)
DONGFENG 7m³Garbage Compractor Truck For Sale
DONGFENG 5m³Garbage Compractor Truck For Sale
DongFeng 4X2 8000L Swing Arm Garbage Truck For Sale
DONGFENG 4X2 Swing Arm Garbage Truck For Sale
DONGFENG 4X2 Small Swing Arm Garbage Truck For Sale
Dongfeng 33000L 8x4 Sewage Suction Truck Vacuum Truck For Sale
Dongfeng 18 Cubic- 22 Cubic 6x4 Sewage Suction Truck Vacuum Truck For Sale
DongFeng 15m³Garbage Compactor Truck For Sale
SINOTRUK HOWO 25 TON FOAM FIRE TRUCK TECHNICAL
DongFeng Water Tank Fire Truck For Sale
DongFeng Water Tank Fire Truck For Sale
Dongfeng Huashen Pipeline Forest Fire Truck
Dongfeng Huashen Pipeline Forest Fire Truck
MERCEDES-BENZ 18 TON FOAM FIRE TRUCK TECHNICAL
Dongfeng Dolica D6 Double Row Cab Water Tank Fire Truck
Dongfeng Dolica D6 Double Row Cab Water Tank Fire Truck
LATEST NEWS